Android OS 搭載機器向け
DiXiM Play Enterprise Edition
ディクシムプレイ エンタープライズ エディション
- カテゴリ:
- 組み込み用アプリ
- 対応OS:
- Android
SPEC仕様
製品仕様
| 動作要件 | |
|---|---|
| OS | Android OS 5.0以上 |
| Android TV OS 7.0以降 | |
| ハードウェア要件 | ||
|---|---|---|
| CPUアーキテクチャ | Android OS | ARM v7 アーキテクチャ arm64-v8a |
| Android TV OS | armeabi-v7a/arm64-v8a | |
| コア数 | 2コア以上 | |
| クロック | Android OS | 1.2GHz以上 |
| Android TV OS | 1.3GHz以上 | |
| RAM | 1GB以上 | |
| ハードウェア(※) | H.264 デコーダ搭載のSoC | |
| ※端末ハードウェアでのインターレース対応がされていない場合、インターレースコンテンツの再生を行うことができません。 | ||
機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| DLNA準拠のプレーヤー | DLNA準拠のプレーヤー(DMP:Digital Media Player)として、ホームネットワーク内に存在するサーバー機器(DMS:Digital Media Server)上に保存されたビデオ・ミュージック・フォトの各種コンテンツをAndroid OS搭載機器上で再生します。 |
| デジタル放送録画番組の再生/放送中番組の再生 | DTCP-IPに対応しているため、レコーダーやNAS等のサーバー機器から配信されるデジタル放送録画コンテンツを再生します。レコーダーなどのチューナー搭載機器から配信されるライブ放送番組も再生可能です。 |
| リモコン対応 | フォーカス操作でのコンテンツ選択・設定・チャプタージャンプ・早見再生・シークバー操作、またボタン操作での再生・一時停止・スキップなどがリモコン操作で行えます。 |
| 持ち出し機能(※) | レコーダーやNAS等のサーバーからコンテンツをムーブすることで、Android OS搭載機器にダウンロードを行えます。ホームネットワークに接続していない状態であっても再生が可能となります。 |
| リモートアクセス機能(※) | DiXiM リモートアクセスサービスにより、宅外のプレーヤー機器から宅内のサーバー機器へアクセスして、保存された動画や音楽、写真などのマルチメディアコンテンツを再生します。また、DTCP+に対応しているため、レコーダーなどで録画したデジタル放送番組も宅外から視聴できます。 |
|
|
対応サーバー
- ※
- 以下の対応サーバー機器は、DiXiM Playリファレンス製品としての対応サーバーとなっております。対応サーバーは、再生機器のスペックや対応フォーマットに依存しますので、再生機器によっては、対応できるサーバー機器が以下の一覧と異なる場合がございます。
- ※
- リモートアクセス、録画番組の持ち出し再生につきましてはオプションとなります。
Panasonic ディーガ
| 機種名 | 「家で見る」 | 「外で見る」 | 「持ち出し」 | |
|---|---|---|---|---|
| ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | |
| DMR-2W103 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W203 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4TS204※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4X1003※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4X403※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X603 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X303 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X203 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4TS203※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T403※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T303※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T203※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T103※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W102 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W202 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4XSE102※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4X1002※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4X602※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X602 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X302 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X202 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-ZR1※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T402※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T302※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T202※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W202※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W102※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4S202※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4S102※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X301 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W201 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W101 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W51 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4S101/DMR-4CS101※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4S201/DMR-4CS201※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W101/DMR-4CW101※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W201/DMR-4CW201※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T401/DMR-4CT401※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T301/DMR-4CT301※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4T201/DMR-4CT201※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2T101/DMR-2CT101 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W200/DMR-2CW200 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W100/DMR-2CW100 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2W50/DMR-2CW50 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W300 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W100 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4X1000※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4X600※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2X200※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2CX200※8 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW2060 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2G300/DMR-2CG300※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2T200/DMR-2CT200 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-2T100/DMR-2CT100 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W400/DMR-4CW400※7 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4W200/DMR-4CW200※7 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-4S100/DMR-4CS100※7 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBX/UCX8060※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBX/UCX4060※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX/BCX2060※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW/BCW1060 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW/BCW560 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-SUZ2060/DMR-SCZ2060※7 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRG3060/DMR-BCG3060※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBZ2060/DMR-UCZ2060 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRT2060/DMR-BCT2060 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRT1060/DMR-BCT1060 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBX7050/DMR-UX7050※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBX4050/DMR-UX4050※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX2050/DMR-BX2050※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRG2050/DMR-BG2050※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW1050/DMR-BW1050 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW550/DMR-BW550 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBZ2030 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBZ1030 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRT1030 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRT530 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRS530 | ◯※2 | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBX7030※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBX4030※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX2030※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UX7030※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UX4030※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BX2030※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRG2030※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRG1030※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBZ1020 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBZ2020 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRZ1020 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW1020 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW520 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRS520 | ◯※2 | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX2020※4※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX4020※4※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX7020※4※5 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-UBZ1 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRG2020※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRG2010※6 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRZ1010 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW1010 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW510 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRS510 | — | △※1 | — | ◯※3 |
| DMR-BRX2000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX4000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRX6000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRZ2000※4 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRZ1000※4 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW1000※4 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRW500※4 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BXT970 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BXT870 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BZT9600 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BZT860 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BZT760 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BWT660 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BWT560 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRT260 | — | △※1 | — | ◯※3 |
| DMR-BXT3000 | △※2 | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT750 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BWT650 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BWT550 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| DMR-BRT250 | — | △※1 | — | ◯※3 |
| DMR-BZT9300 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT830 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT730 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BWT630 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BWT530 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BRT230 | — | △※1 | — | ◯※3 |
| UN-JL10T1 | ◯ | ◯ | — | — |
| UN-JL19T1 | ◯ | ◯ | — | — |
| DMR-HRT300 | △※2 | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT920 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT820 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT720 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BWT620 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BWT520 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BRT220 | — | △※1 | — | ◯※3 |
| DMR-BZT9000 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT910 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT810 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT710 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BWT510 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT900 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT800 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT700 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BZT600 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
| DMR-BWT500 | ◯ | ◯ | — | ◯※3 |
XP,SP,LP,EPモードで録画した番組は再生できません。
- ※1
- 作成済みの持ち出し番組のみ対応
- ※2
- 番組録画での番組録画中、また電源オン時を除く
- ※3
- 持ち出し番組を予め作成しておく必要があります
- ※4
- 2014年12月15日リリースのファームウェアへのアップデートが必要。
録画番組の持ち出しの際、ダビングカウントが表示されません。アップデータにて修正を予定しております。 - ※5
- チャンネル録画の追加チャンネルを設定している場合、放送番組は本機が電源オン中または録画中は視聴できません。録画済み番組は本機が電源オン中は視聴できません。
- ※6
- チャンネル録画を設定している時間帯は放送番組を視聴できません。また、視聴・録画用チューナーで3番組録画中は放送番組を視聴できません。
- ※7
- 4KDRモードの録画番組は、再生/持ち出しを行うことができません。また、放送中の「新4K衛星放送」番組を視聴することできません。
- ※8
- 新4K放送受信中は、配信に制限がかかります。制限の詳細につきましてはレコーダーの取り扱い説明書をご確認ください。使用する場合にはなるだけスタンバイか2K放送受信中に行ってください。また、放送中の「新4K衛星放送」番組を視聴することできません。
Panasonic ビエラ
| 機種名 | 「家で見る」 | 「外で見る」 | 「持ち出し」 | |
|---|---|---|---|---|
| ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | |
| TH-55LW1 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| TH-55LW1L | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| TH-43LF1L | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| TH-43LF1 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| TH-L60FT60 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-L55FT60 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-L47FT60 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-L42FT60 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P65VT60 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P55VT60 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P65ZT5 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P50ZT5 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-L55WT5 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-L47WT5 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P60VT5 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P55VT5 | ◯ | ◯ | — | — |
| TH-P50VT5 | ◯ | ◯ | — | — |
Panasonic プライベート・ビエラ(チャンネル録画対応)
| 機種名 | 「家で見る」 | 「外で見る」 | 「持ち出し」 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | |
| UN-15TDX7※1※2 | ◯ | ◯ | — | — | —※3 |
| UN-15TX7※1※2 | ◯ | ◯ | — | — | —※3 |
- ※1
- 放送番組は本機が電源オン中または録画中は視聴できません。また、録画番組は本機が電源オン中は視聴できません。
- ※2
- プライベート・ビエラのモニターを使用中は視聴はできません。また視聴中はプライベート・ビエラのモニターは使用できません。
- ※3
- スマホアプリ「どこでもディーガ」で録画予約時に、スマホ転送番組を作成する設定をおこなった場合のみ持ち出し可能。
Panasonic プライベート・ビエラ
| 機種名 | 「家で見る」 | 「外で見る」 | 「持ち出し」 | |
|---|---|---|---|---|
| ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | |
| UN-15LD12H※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15L12H※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10L12※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15S11※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15LD11※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15L11※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10L11※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10E11※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19F11※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15N10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15CN10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10N10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10CN10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10E10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10CE10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15TD10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15CTD10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19FB10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19CFB10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19F10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19CF10※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15TD9※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15CTD9※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15N9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15CN9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10N9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10CN9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19FB9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19CFB9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19F9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19CF9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10E9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10CE9※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15TD8※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15CTD8※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19FB8※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19CFB8※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15T8※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15CT8※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10T8※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10CT8※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10E8※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10CE8※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19F8※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19CF8※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-19Z1※1※3 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15TD7※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10T7※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-15T7※1※2 | ◯ | ◯ | — | —※4 |
| UN-10E7※1※3 | ◯ | ◯ | — | — |
| UN-19F7※1※3 | ◯ | ◯ | — | — |
| UN-24F7※1※3 | ◯ | ◯ | — | — |
- ※1
- プライベート・ビエラのモニターを使用中は視聴はできません。また視聴中はプライベート・ビエラのモニターは使用できません。
- ※2
- 放送番組はチューナー部が電源オン中は視聴できません。
- ※3
- 放送番組はチューナー部が電源オン中または録画中は視聴できません。
- ※4
- スマホアプリ「どこでもディーガ」で録画予約時に、スマホ転送番組を作成する設定をおこなった場合のみ持ち出し可能。
SHARP
| 機種名 | 「家で見る」 | 「外で見る」 | 「持ち出し」 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生※3 | 録画番組の再生 | |
| 4B-C40GT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 4B-C20GT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 2B-C20GT1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20GW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10GW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C60ET3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 4B-C40ET3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 4B-C20ET3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 4B-C40EW3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 4B-C20EW3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 4B-C10EW3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯※4 | ◯ |
| 2B-C20ET1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10ET1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20EW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10EW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10EW2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C05EW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C40DT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C30DT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C20DT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C30DW3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C20DW3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C10DW3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20DT1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10DT1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C30DW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20DW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10DW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10DW2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C05DW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20CT4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10CT4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20CT1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10CT1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C30CW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20CW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10CW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10CW2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C05CW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C40BT3※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C20BT3※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C10BT3※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20BT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10BT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10BT1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C30BW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C20BW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10BW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2B-C10BW2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2BーC05BW1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C40AT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4B-C20AT3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NT2200※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW2200※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NT1200※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW1200※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-WW1200※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW520※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NS520※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UT3200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UT2200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UT1200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UW2200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UT3100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UT2100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-UT1100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW2100※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW1100※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-WW1100※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW510※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NS510※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NT3000※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NT2000※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NT1000※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW2000※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW1000※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NW500※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-WW1000※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-NS500※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T3800※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T2800※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T1800※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W2800※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W1800※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W580SW※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W580※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-S580※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T3700※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T2700※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T1700※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W2700※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W1700※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W570※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W570SW※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-S570※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T1650※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T3600※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-T2600※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W2600※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W1600※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W560※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-W560SW※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BD-S560※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1
- 新4K衛星放送は対応していません。
- ※2
-
AQUOS ブルーレイディスクレコーダーのソフトフェア更新が必要です。以下をご参照お願いします。
https://jp.sharp/support/bd/software.html - ※3
- リモートアクセス(宅外ネットワークからの視聴)では、チャプタースキップ機能はご利用頂けません。
- ※4
- HEVCモードでの録画番組はリモートアクセスで再生できません
SONY
| 機種名 | 「家で見る」 | 「外で見る」 | 「持ち出し」 | |
|---|---|---|---|---|
| ライブ視聴(放送転送) | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | 録画番組の再生 | |
| BDZ-FT3000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| BDZ-FT2000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| BDZ-FT1000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
| BDZ-FW2000 | ◯ | ◯ | — | ◯ |
