CurioSound
キュリオサウンド
- カテゴリ:
- PCアプリケーション
- 対応OS:
- Windows
SPEC仕様
機能一覧
| コーデック | フォーマット | サンプリング周波数 | 量子化ビット数 | |
|---|---|---|---|---|
| ファイル再生 | WAV | WAV | 2KHz~192KHz | 16、24bit、32bit float |
| AIFF | AIFF | 2KHz~192KHz | 16、24bit、32bit float | |
| FLAC | FLAC | 2KHz~192KHz | 16、24bit | |
| ALAC | m4a | 2KHz~192KHz | 16、24bit | |
| AAC | m4a | 32KHz~48KHz | ー(16bitデコード) | |
| WMA | WMA | 8KHz~96KHz | 16、24bit | |
| MP3 | MP3 | 32KHz~48KHz | ー(16bitデコード) | |
| DSD | DSD | 2.8Mhz, 5.6Mhz, 11.2Mhz(192kHzデコード) |
1bit(32bit floatデコード) | |
| Hi-Res化再生 | - | - | 96kHz | 24bit |
| Hi-Res化保存 | WAV | WAV | 96kHz | 24bit |
| AIFF | AIFF | 96kHz | 24bit | |
| FLAC | FLAC | 96kHz | 24bit | |
| ALAC | m4a | 96kHz | 24bit | |
| CDリッピング | WAV | WAV | 44.1kHz | 16bit |
| AIFF | AIFF | 44.1kHz | 16bit | |
| FLAC | FLAC | 44.1kHz | 16bit | |
| ALAC | m4a | 44.1kHz | 16bit |
| エフェクト | (イコライザ)ポップス |
|---|---|
| (イコライザ)ロック | |
| (イコライザ)ジャズ | |
| (イコライザ)ジャズ(ボーカル) | |
| (イコライザ)クラシック | |
| (イコライザ)クラシック(オーケストラ) | |
| (イコライザ)クラシック(室内楽) | |
| (イコライザ)カスタマイズ |
動作確認済みDAC
| メーカー | 製品 |
|---|---|
| CHORD | Mojo |
| DENON | PMA-50 |
| DA-300USB | |
| DCD-SX1 | |
| iFi-audio | nano iDSD ※1 |
| Luxman | DA-250 |
| MARANTZ | HD-DAC1 |
| SA-14S1 | |
| NA-11S1 | |
| NA8005 | |
| ONKYO | DAC-HA200 |
| PRINCETON | デジ造PAV HADSD |
| デジ造PAV HADSD | |
| ROLAND | UA-55 ※2 |
| Sony | UDA-1 |
| PHA-2A ※1 | |
| steinberg | UR-242 ※2 ※3 |
| TEAC | AI-101DA ※4 |
| HA-P50 | |
|
|
動作環境
| ハードウェア要件 | |
|---|---|
| CPU | Core i3 1.5GHz以上 |
| RAM | 2GB以上 (デュアルチャネル以上、シングルチャネルでは正常に再生できない場合があります。) |
| HDD空き容量 | 600 MB 以上の空き容量が必要 (お使いのハードディスクのフォーマット形式や確保容量などにより多少異なります。) |
| 画面出力 | 1366x768以上 |
| サウンドデバイス | Windows 互換ハイレゾ出力が可能なサウンドデバイスが必要 |
| インターネット接続環境 | アプリケーションのライセンス認証、及び、CDリッピング時の楽曲情報取得に必要 |
| 対応OS | ||
|---|---|---|
| Windows 11※1 | 64bit | Windows 11 Home(日本語) Windows 11 Pro(日本語) |
| Windows 10※1 | 32bit 64bit |
Windows 10 Home(日本語) Windows 10 Pro(日本語) |
|
||